Sdílej:
Technické údaje mopedů Stadion S11, S22, S23
Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 10.12.2018
| MOTOR | |
| Typ motoru: | Jawa 50 typ 552, benzinový, zážehový, dvoudobý, vzduchem chlazený se šikmým válcem skloněným vpřed, s vratným vyplachováním |
| Výrobce: | MOTOR n. p. České Budějovice |
| Počet válců: | 1 |
| Obsah válce: | 49,8 ccm³ |
| Vrtání: | 38 mm |
| Zdvih: | 44 mm |
| Kompresní poměr: | 1:7,5 |
| Výkon: | 1,5 k při 4250 ot./min |
| Hlučnost motoru při 35 km/hod.: | Maximálně 73 dB |
| Maximální kroutící moment: | 0,27 kgm |
| Maximální otáčky: | 6000 otáček/min |
| Mazání: | Směsí oleje a benzinu 1:25 (dle příručky) |
| Délka klik: | 134 mm |
| KARBURÁTOR | |
| Typ karburátoru: | Přírubový monoblokové konstrukce s čističem vzduchu Jikov 2912 M |
| Průměr difuzéru: | 12 mm |
| Čistič vzduchu: | 35 mm |
| Hlavní tryska: | 45 (ČSN), 52 (Solex) |
| Poloha jehly: | 2. zářez shora |
| Spotřeba paliva při 20 km/hod.: | 1,2 l / 100 km |
| Spotřeba paliva při 30 km/hod.: | 1,3 l / 100 km |
| Spotřeba paliva při 40 km/hod.: | 1,4 l / 100 km |
| PŘEVODY A SPOJKA | |
| Typ převodovky: | Dvoustupňová v bloku s motorem |
| Primární převod prováděn: | Ozubenými koly se šikmým ozubením |
| Sekundární převod prováděn: | Řetězem Favorit Transport 12,7 x 4,8 mm, 112, nově 114 článků |
| Primární převod: | 1 : 4,75 (12 / 57 zubů) |
| Sekundární převod: | 1 : 2,92 (12 (13) / 35 zubů) |
| Poměr převodu na 1. převodový stupeň: | 1 : 2,01 (16) 13 x 18 (11) |
| Poměr převodu na 2. převodový stupeň: | 1 : 1 (přímý záběr) |
| Celkový převodový poměr na I. stupeň: | 1 : 27,90 |
| Celkový převodový poměr na II. stupeň: | 1 : 13,88 |
| Celkový převod startéru: | 1 : 24 |
| Ovládání řadícího ústrojí: | Otočnou rukojetí vázanou na páčku spojky (systém Magura) |
| Spojka: | Dvoulamelová (azbesto-pryskyřicové obložení) s ocelovou mezilamelou, v olejové lázni. Umístěna na klikové hřídeli |
| PODVOZEK | |
| Rám: | Otevřený, svařovaný z ocelových trubek |
| Brzdy: | Mechanické, plnonábojové, bubnové |
| Ovládání přední brzdy: | Ruční páčkou na řídítkách |
| Ovládání zadní brzdy: | Zpětným pohybem šlapadel |
| Brzdná plocha jedné brzdy: | 40,2 cm² |
| Rozměr ráfků: | 23 x 2,0 |
| Rozměr pneumatik: | 23 x 2,0 |
| Tlak v přední pneumatice: | 1,7 atm |
| Tlak v zadní pneumatice: | 2,0 atm |
| Závit drátu: | M3 |
| Průměr drátu: | 2,65 mm |
| Počet drátů: | 36 ks |
| Délka drátu: | 198 mm |
| Přední vidlice: | S kyvnými vahadly, odpružena dvěma gumovými bloky |
| Zadní vidlice: | Pevná, bez odpružení |
| Max. zdvih přední kyvné vidlice: | 65 mm |
| Sedlo: | Výškově i podélně stavitelné, odpruženo kyvným čepem a spirálovou pružinou, potah sedla dvojitý, pryžový |
| ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ | |
| Zapalování: | Setrvačníkové magneto Pal Magneton 6V/18W (systém Bosch) |
| Předstih zážehu: | 2,8 – 3,1 mm |
| Vzdálenost kontaktů: | 0,4 mm |
| Střídavý proud: | 6 V |
| Výkon magneta (světelné cívky): | 18 W |
| Přední žárovka: | 6V-15/15 W |
| Zadní žárovka: | 6 V / 3 W |
| Přepínač světel: | Přední světlo – tlumené, dálkové. Zadní světlo – tlumené, dálkové |
| Zapalovací svíčka: | Brisk N14C |
| Vzdálenost elektrod svíčky: | 0,5 mm |
| JÍZDNÍ PARAMETRY | |
| Minimální rychlost na I. stupeň: | 8 km/h |
| Minimální rychlost na II. stupeň: | 15 km/h |
| Maximální rychlost na I. stupeň: | 15 km/h |
| Maximální rychlost na II. stupeň: | 45 km/h |
| Maximální stoupání: | 18 % |
| Brzdná dráha z 40 km/hod – přední brzda: | 21 m |
| Brzdná dráha z 40 km/hod – zadní brzda: | 15 m |
| Brzdná dráha z 40 km/hod – obě brzdy: | 12 m |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |
| Výška mopedu: | 1000 mm |
| Šířka mopedu: | 600 mm |
| Délka mopedu: | 1750 mm |
| Váha mopedu bez paliva: | 39 kg |
| Váha mopedu s palivem: | 42 kg |
| Maximální zatížení mopedu: | 100 kg |
| Maximální váha: | 142 kg |
| Maximální zatížení předního kola: | 52 kg |
| Maximální zatížení zadního kola: | 90 kg |
| NÁPLNĚ A MAZIVA | |
| Obsah nádrže: | 3l ; není rezerva |
| Převodová skříň: | Olej s vizkozitou 90 W |
| Řetěz: | |
| Maznice přední kyvné vidlice: | Plastidké mazivo: G3 (grafitové), Molyka G (molybdenové) |
| Náhon tachometru: | Plastické mazivo: A00 |
| Čepy sedla: | Mazací olej ve spreji |

