Sdílej:
Jawa 551 Jawetta – technické údaje
| Motor | |
| Motor | ležatý dvoudobý jednoválec |
| Chlazení | vzduchem |
| Vrtání | Ø 38 mm |
| Zdvih | 44 mm |
| Zdvihový objem | 49,8 cm 3 |
| Kompresní poměr | 7,5 : 1 |
| Největší výkon – Jawetta Standard | 1,5 k (1,1 kW)/4500 ot/min. |
| Největší výkon – Jawetta Sport | 2 k (1,4 kW)/5000 ot/min. |
| Rozvod | pístem |
| Mazání | směs 20 : 1 |
| Karburátor | |
| Jawetta Standard | Jikov 2912 N-12 |
| Jawetta Sport | Jikov 2913 N-12 |
| Průměr difusoru – Jawetta Standard | Ø 12 mm |
| Průměr difusoru – Jawetta Standard | Ø 13 mm |
| Hlavní tryska – Jawetta Standard | 66 |
| Hlavní tryska – Jawetta Standard | 69 |
| Elektrická soustava | |
| Zapalování | setrvačníkový magnet PAL |
| Indukční cívka | vinutá na těle zapalovací cívky |
| Předstih zážehu | ?? |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
| Přední žárovka | 6 V – 15W/15W |
| Zadní žárovka | Sufid 12V – 5W |
| Převodové ústrojí | |
| Převodovka | dvoustupňová |
| Způsob řazení | otočnou rukojetí na levé straně řídítek |
| Spojka | dvoulamelová spojka v olejové lázni s přímým ovládáním páčkou na řiditkách, společnou s otočnou rukojetí pro řazení dvoustupňové převodovky |
| Primární převod | ozubenými koly s čelním šikmým ozubením ve stálem záběru 4,75:1 (12/57) |
| Sekundární převod | válečkovým řetězem 12.7*8; 100 článků, převodový poměr 2.92:1 (12/35) |
| Podvozek | |
| Rám | otevřený, svařený z výlisku z ocelového plechu |
| Přední vidlice | dvojice kyvných vahadel na konci tenké vidlice svařené z ocelových výlisků, odpružení vinutými pružinami s pryžovými dorazy, zdvih odpružení 62 mm |
| Zadní vidlice | kyvná vidlice odpružená centrální pružinou s pryžovými dorazy, zdvih odpružení 58 mm |
| Přední kolo | drátové na ocelovém ráfku, 19″ |
| Zadní kolo | drátové na ocelovém ráfku, 19″ |
| Objem nádrže – Jawetta Standard | 2,7 l |
| Objem nádrže – Jawetta Sport | 6,5 l |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Rozvor | 1210 mm |
| Celková šířka | 590 mm |
| Maximální výška | 1035 mm |
| Celková délka | 1850 mm |
| Hmotnost – Jawetta Standard | 47,5 kg |
| Hmotnost – Jawetta Sport | 55,5 kg |
| Užitečná hmotnost | 130 kg |
| Výkony | |
| Největší rychlost – Jawetta Standard | 45 km/h |
| Největší rychlost – Jawetta Sport | 51 km/h |
| Největší stoupavost | 15% |
| Průměrná spotřeba paliva – Jawetta Standard | 1,65 l/100 km |
| Průměrná spotřeba paliva – Jawetta Sport | 1,8 l/100 km |
| Výroba | |
| Místo | Jawa – Praha Nusle |
| Výroba | 1958 – 1962 |

