| Motor | |
| Motor | dvoudobý jednoválec šikmo uložený vpřed |
| Chlazení | vzduchem |
| Vrtání | Ø 39 mm |
| Zdvih | 41 mm |
| Zdvihový objem | 49 cm3 |
| Kompresní poměr | 9,7 : 1 |
| Největší výkon | 4,3 k (3,2 kW)/6000 ot/min |
| Rozvod | pístem |
| Mazání | směs 30 : 1 |
| Karburátor | Bing 17 |
| Zapalování | tyristorové bezkontaktní |
| Zapalovací cívka | 4 V |
| Zapalovací svíčka | PAL 14–9 |
| Předstih zážehu | 0,95 mm |
| Převodové ústrojí | |
| Převodovka | čtyřstupňová |
| Primární převod | ozubenými koly se šikmými zuby 16/65 zubů |
| Sekundární převod | válečkovým řetězem 12,7×7,75 |
| Spojka | třálamelová v olejová lázni |
| Podvozek | |
| Řazení | nožní pákou na levé straně |
| Rám | dvojitý uzavřený kolébkový rám z ocelových trubek |
| Přední vidlice | teleskopická vidlice, s hydraulickým tlumením, zdvih propružení 110 mm |
| Zadní vidlice | kyvný vidlice, odpružení dvěma samostatnými pružícími jednotkami s kapalinovými tlumiči, zdvih propružení 80 mm |
| Brzda vpředu | celonábojová bubnová brzda Ø 125 mm |
| Brzda vzadu | celonábojová bubnová brzda Ø 125 mm |
| Objem palivové nádrže | 9,5 l |
| Přední kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" |
| Zadní kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" |
| Pneu | 2,75×16" |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Rozvor | 1210 mm |
| Celková šířka | 868 mm |
| Maximální výška | 940 mm |
| Celková délka | 1880 mm |
| Světlost | 100 mm |
| Hmotnost | 73 kg |
| Užitečná hmostnost | 233 kg |
| Výkony | |
| Největší rychlost | 73 km/h |
| Největší stoupavost | 25 % |
| Průměrná spotřeba paliva | 2,4l/100 km |