| Motor | |
| Motor | čtyřdobý jednoválec |
| Chlazení | vzduchem |
| Vrtání | Ø 39 mm |
| Zdvih | 41,4 mm |
| Zdvihový objem | 49,5 cm 3 |
| Kompresní poměr | 8,5 : 1 |
| Největší výkon | 2,2 kW/9250 ot/min. |
| Maximální kroutící moment | 3,2 Nm/5500 ot/min. |
| Spuštění motoru | elektrický startér – nožní páka |
| Karburátor | ?? |
| Zapalovací cívka | 8 V |
| Zapalovací svíčka | PAL 14–8R |
| Předstih zážehu | 1,2 – 1,5 |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
| Převodové ústrojí | |
| Převodovka | 4 rychlosti |
| Podvozek, rozměry, hmotnosti | |
| Rozvor | 1200 mm |
| Výška sedla | 730 mm |
| Objem nádrže | 6,5 l |
| Rezerva | 1,2 l |
| Kola | litá |
| Brzda vpředu | kotoučová hydraulická, Ø 200 mm |
| Brzda vzadu | celonábojová bubnová mechanická, Ø 124 mm |
| Pneumatika přední | 2,50×16" |
| Pneumatika zadní | 3×16" |
| Hmotnost bez náplní | 87 kg |
| Největší rychlost | 45 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()